| Date & Day of Exam | Morning Session (09.00 AM to 12.15 Noon) | Sub Code | After Noon Session (02.00 PM to 05.15 PM) | Sub Code |
| 15-03-2012 (Thursday) | History Computer Science | 21 41 | | |
| 16-03-2012 (Friday) | Biology Electronics | 36 40 | | |
| 17-03-2012 (Saturday) | Political Science Basic Maths | 29 75 | | |
| 18-03-2012 | Sunday | | Holiday | |
| 19-03-2012 (Monday) | Economics Geology | 22 37 | | |
| 20-03-2012 (Tuesday) | Mathematics Geography | 35 24 | | |
| 21-03-2012 (Wednesday) | Sociology Accountancy | 28 30 | | |
| 22-03-2012 (Thursday) | Physics Psychology | 33 32 | Karnatic Music Hindustani Music | 25 26 |
| 23-03-2012 Friday Chandramana Ugadi Holiday |
| 24-03-2012 (Saturday) | Opt. Kannada Statistics Home Science | 16 31 67 | | |
| 25-03-2012 | Sunday | | Holiday | |
| 26-03-2012 (Monday) | English | 02 | | |
| 27-03-2012 (Tuesday) | Logic Education | 23 52 | | |
| 28-03-2012 (Wednesday) | Chemistry Business Studies | 34 27 | | |
| 29-03-2012 (Thursday) | Marathi Urdu French | 07 08 12 | | |
| 30-03-2012 (Friday) | Kannada Tamil Malayalam Arabic | 01 04 06 11 | | |
| 31-03-2012 (Saturday) | Hindi Telugu Sanskrit | 03 05 09 | | |